Producto | Descripción | Unidad de Venta | Precio público (MNX) |
---|---|---|---|
287 | ACIDO ACETIL 500 MG C/10 | C/10 | $15.00 |
394 | ACIDO MICOFENOLICO TAB 500MG | C/50 | $2,301.00 |
23047 | ACIDO ZOLENDRONICO DE 4 MG/5 ML PZA | PZA | $1,080.00 |
199 | ADRENALINA (PINADRINA) 1mg/ml CAJA C/50 | CAJA | $393.00 |
167 | AGUA INY DE 5 ML C/100 PZAS | C/100 | $505.00 |
AG10ML | AGUA INYECTABLE 10 ML PISA C/100 | CAJA | $604.00 |
250 | AGUA INYECTABLE DE 3ML C/100 | C/100 | $400.00 |
1084 | AGUA TRIDESTILADA 20 LTS. | PZA | $608.00 |
ADEPOT | ALIN DEPOT AMP 4MG/2ML | PZA | $211.00 |
929 | AMIKACINA AMP DE 500 MG C/1 | PZA | $20.02 |
51161800 | AMINOEFEDRISON NF JBE 150 ML | PZA | $390.00 |
1596 | AMINOFILINA AMP DE 250 ML/ 10 ML C/5 | CAJA | $65.00 |
79 | AMINOFILINA AMP DE 250 ML/ 10 ML C/50 | CAJA | $604.50 |
22 | AMIODARONA AMP DE 150 MG C/6 | CAJA | $510.00 |
97 | AMLODIPINO 5 MG C/10 TAB | CJA | $15.00 |
260 | AMOXICILINA 250MG/5 ML 75 ML SUSP | PZA | $25.00 |
1409 | AMPICILINA AMP DE 1G PZA | PZA | $33.00 |
189 | ANGIOPOHL 1 MG/ML FCO | PZA | $1,151.00 |
404777 | ASPIRINA ( ACIDO ACETIL. 500 MG C /10 T | CAJA | $20.00 |
203 | ASPIRINA 500 MG C/20 | PZA | $32.50 |
213 | ATROPISA DE 1 MG / 1 ML C/50 AMP (PISA) | CJA | $304.00 |
84 | ATROVET SOLUCION DE 10 ML PZA | PZA | $1,714.00 |
487 | AVAPENA AMP 20 MG / 2 ML | CAJA | $281.00 |
361 | AVAPENA TAB 25 MG C/20 | C/20 | $256.00 |
34 | AVODART 0.5 MG 30 CAP | CAJA | $1,596.00 |
217 | AZITROMICINA 500MG C/3 | C/3 | $45.00 |
180 | BACTROBAN 20MG/1G UNG 15 G | PZA | $375.00 |
181 | BECLOMETASONA SPRAY 0.005 AER | PZA | $852.00 |
319 | BENCILPENICILINA 1200000 UI | PZA | $25.00 |
210 | BENSITRAK (CISATRACURIO) 2MG/2.5ML PZA | PZA | $309.00 |
315 | BETAMETASONA JGA DE 8 MG (ERISPAN) | pz | $75.00 |
194 | BETAMETASONA JGA DE 8 MG CELEBISTAN | PZA | $25.00 |
37 | BICARNAT 7.5 % DE 50 ML PZA | PZA | $139.00 |
244 | BICARNAT 7.5% 10 ML C/100 | C/100 | $1,141.00 |
126 | BONAZIN MECL/PIRID/LID 25/50/20 AMP | PZA | $30.66 |
153 | BROMURO DE IPATROPIO 20MCG AEROSOL | PZA | $97.00 |
37 | BROMURO DE IPATROPIO/SALBU .5/2.5 C/10 | CAJA | $273.00 |
199 | BROMURO DE IPRATROPIO 25MG/100ML 20 ML | PZA | $335.00 |
670 | BROMURO DE VECURONIO CJA C/ 50 AMP | CAJA | $2,310.00 |
36 | BUDESONIDA 0.250MG/2 ML C/5 | CAJA | $250.00 |
85 | BUDESONIDA 1.280 MG 120 SPRAY NASAL | PZA | $163.00 |
261 | BUDESONIDA DE .125 MG C/5 AMP | CAJA | $280.00 |
50 | BUTILHIOSCINA AMP DE 20MG C/3 | pz | $42.00 |
698 | BUTILHIOSCINA TABLETAS DE 10 MG C/ 10 | pz | $35.00 |
485 | BUTILHIOSCINA/METAMIZOL C/1 AMP PZA | pz | $48.00 |
945 | BUTILHIOSCINA/METAMIZOL TABLETAS C/10 | pz | $40.00 |
4000304 | BUVACAINA 0.50 10 ML C/1 | PZA | $45.00 |
251 | BUVACAINA 0.75% 30 ML | PZA | $136.00 |
8489 | BUVACAINA DE 150 MG 30 ML (PZA) | PZA | $118.30 |
585 | BUVACAINA PESADA DE 3 ML AMP C/5 | CAJA | $306.00 |
93 | CAFIASPIRINA 500 C/40 | PZA | $61.00 |
C14589 | CAFIASPIRINA FORTE 650MG/65MG C/24 | CAJA | $68.51 |
78 | CAPTOPRIL 25 MG C/30 | PZA | $11.66 |
310 | CARDINIT 10MG PARCHE C/7 | C/7 | $633.00 |
182 | CARDINIT5 PARCHE C/7 | PZA | $613.30 |
CAR10 | CARDISPAN AMP 1G/ 5ML C/5 | CAJA | $450.00 |
84956 | CEFALEXINA CAP DE 500 MG C/12 (CEFALVER) | CAJA | $42.37 |
6899 | CEFALOTINA AMP DE 1G C/1 AMSA | PZA | $75.00 |
C145891 | CEFOTAXIMA AMP 1 G FA | PZA | $55.00 |
253 | CEFTADIZIMA AMP DE 1G IM | PZA | $52.00 |
254 | CEFTRIAXONA AMP DE 1G IM C/1 AMP | PZA | $35.00 |
943 | CEFTRIAXONA AMP DE 1G IVC/1 AMP | PZA | $51.00 |
24 | CINITAPRIDA 1 MG C/25 | CAJA | $35.00 |
454 | CIPROFLOXACINO TABL DE 500 MG 14 TABS | CAJA | $39.00 |
1233 | CIPROFLOXCINO 200 MG / 100 ML INY | PZA | $35.00 |
311 | CIPROFLOXCINO 400MG/200 ML | PZA | $556.00 |
190 | CLINDAMICINA AMP DE 600 MG C/1 AMP | PZA | $20.53 |
370 | CLINDAMICINA AMP DE 600 MG C/5 AMP | CAJA | $102.00 |
2010 | CLINDAMICINA INY 300 MG C/1 AMP | PZA | $19.61 |
1100 | CLONIXINATO DE LISINA 100 MG /2 ML C/5 A | CAJA | $35.00 |
143 | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG C/10 | PZA | $21.50 |
131 | CLOPIDOGREL TAB DE 75 MG C/14 | PZA | $62.00 |
62 | CLORFENAMINA 4 MG TABLETAS | CAJA | $25.00 |
261 | CLORFENAMINA/FENIL/PARAC 2/5/500MG C/12 | PZA | $28.00 |
407282 | CLOROPIRAMINA 25MG 20 TABS | CAJA | $53.21 |
1096 | CLORURO DE POTASIO FCO.50 ML KELEFUSIN | PZA | $325.00 |
286 | CLORURO DE SODIO 17.7% 50 ML | PZA | $63.00 |
41897 | COMPLEJO B/COMBEDI SOL C/5 AMP | PZA | $70.00 |
775 | CYRUX (MISOPROSTOL TAB DE 0.2 MG C/28 | CAJA | $345.00 |
51181700 | DEPO-MEDROL40 MG FA1X1ML PZA | PZA | $215.00 |
400127 | DEXAMETASONA 8MG/2ML C/3 | CAJA | $35.00 |
23589 | DEXAMETASONA AMP DE 8 MG C/1 | pz | $16.00 |
777 | DICLOFENACO AMP DE 75 MG C/2 | CAJA | $25.00 |
51101555 | DICLOXACILINA CAP 500MG C/12 | CAJA | $25.00 |
426 | DICYNONE (ETAMSILATO) AMP 250 MG / 2 M | CAJA | $771.00 |
164 | DIFENHIDRAMINA SOL 10MG / ML PZA | PZA | $150.00 |
297 | DIFENIDOL AMP 40MG/2ML C/ 2 | CAJA | $21.00 |
23 | DIGOXINA AMP DE 0.5 MG C/6 | CAJA | $350.00 |
183 | DILACORAN RETARD 180MG C/15 | C/15 | $700.78 |
400239 | DIMETICONA 100MG/ML 30 ML SUSP | PZA | $35.00 |
77 | DOBUJET 250MG/5ML C/5 | CAJA | $1,630.00 |
D15863 | DOPAMINA AMPOLLETA DE 5 ML C/5 AMP | CAJA | $175.00 |
B856 | DOXICICLINA 100 MG C/10 CAPS | CAJA | $36.00 |
DY030921 | DYNASTAT AMP 40MG | PZA | $697.00 |
248 | ELECTROLIT FRES 1000 ML | PZA | $29.00 |
247 | ELECTROLIT MORA-AZUL 625 ML | PZA | $22.00 |
E14563 | ELECTROLITOS SOBRES C/4 | CAJA | $60.00 |
258 | EMSELEX 7.5 C/14 | PZA | $772.00 |
140 | ERITROPOYETINA DE 4000 UI | PZA | $750.00 |
25 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/28 | CAJA | $350.00 |
26 | ESOXX-ONE 10 ML C/20 | CAJA | $500.00 |
246 | ESPADIVA TABLETAS 20/400 MG C/10 | CAJA | $92.00 |
E456 | ESPAVEN ALCA 360 ML | PZA | $179.00 |
98 | ESPIRINOLACTONA 25 MG /C20 | CAJA | $35.00 |
136 | ESTOMAQUIL SUSP DE 120 ML | PZA | $50.25 |
147 | EVEREST 4 MG SOB GRANULADO C/20 | PZA | $471.34 |
295 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 14TABS | C/14 | $110.00 |
94 | FENATEN 250 MG/5ML AMP | PZA | $95.00 |
165 | FENITOINA AMP 250/5ML PZA | pz | $70.00 |
168 | FUROSEMIDA AMP 20 MG C/5 AMP | CAJA | $25.00 |
130 | GARDASIL SUSP INY | PZA | $3,341.00 |
212 | GELAFUNDIN 4 SOL INY FLEX DE 500 ML | PZA | $429.00 |
443 | GENTAMICINA AMP DE 160 MG C/5 AMP | CAJA | $75.00 |
10977 | GENTAMICINA INY 80 MG C/1 AMP | PZA | $08.50 |
1097 | GENTAMICINA INY 80 MG C/5 AMP | CAJA | $75.00 |
478 | GLUCONATO DE CALCIO AMP 10 ML PZA | PZA | $12.50 |
808 | HEPARINA DE 1000 UDS 10 ML | PZA | $152.37 |
195 | HEPARINA DE 5000 UDS 10 ML | PZA | $386.00 |
719 | HESTAR 10 G/100 ML DE 500 ML PZA | PZA | $470.00 |
848 | HIDROCORTISONA 100 MG/2ML FA | pz | $50.00 |
HI500 | HIDROCORTISONA 500 MG/2ML FA | pz | $75.00 |
5112 | IBUPROFENO TAB DE 400 MG | CAJA | $25.00 |
813 | IBUPROFENO TAB DE 600 MG C/10 | CAJA | $35.00 |
697 | IBUPROFENO TAB DE 800 MG | CAJA | $45.00 |
665F | IMIPENEM SOL INYECTABLE 500 MG PZA | PZA | $140.00 |
956325 | INSULEX N FCO DE 10 ML 100UI/ML PZA | pz | $450.00 |
95362 | INSULEX R FCO DE 10 ML 100UI/ML PZA | pz | $377.00 |
64 | INVANZ FOC AMP DE 1 G C/1 | PZA | $2,104.00 |
178 | ISOSORBIDE 10 MG C/20 | PZA | $15.00 |
177 | ISOSORBIDE 5MG C/20 | PZA | $58.50 |
35 | ITALDERMOL GASA C/10 PZAS | CAJA | $907.00 |
321 | KENACORT 40 MG | PZA | $616.00 |
KER058 | KERAL AMP DE 50 MG/2 ML C/3 | CAJA | $709.00 |
100333 | KETOPROFENO AMP DE 100 MG C/3 IV | CAJA | $263.00 |
28 | KETOPROFENO AMP DE 100 MG C/6 IM | CAJA | $250.00 |
KET30 | KETOROLACO AMP 30 MG C/3 | CJA | $16.00 |
301 | KETOROLACO SL DE 30 MG TAB | CJA | $19.50 |
178 | KETOROLACO TAB 10 MG C/10 | CJA | $10.50 |
223 | KLARICID FCO DE 500 MG | PZA | $1,250.00 |
L14 | LEVETIRACETAM 500 MG TAB C/60 | PZA | $309.84 |
493 | LEVOFLOXACINO 500 MG/100 ML FRESSENIUS | PZA | $135.00 |
166 | LIDOCAINA 2% HCI C/EPIN ZEYCO C/50 | C/50 | $630.00 |
859 | LIDOCAINA SPRAY 10 % C/115 ML PZA | PZA | $175.00 |
J1456 | LIDOCAINA UNG 5% 35 GMS PZA | PZA | $31.00 |
5650 | LONACTENE RT 100 MCG C/1 AMP | PZA | $850.00 |
51171702 | LOPERAMIDA TAB DE 2 MG C/12 | CAJA | $11.50 |
1089 | LORATADINA 10 MG C/10 | PZA | $16.00 |
67 | LORATADINA 5.0/BETAMETASONA0.25 10 TAB | CAJA | $23.50 |
261B | LOSARTAN COMPRIMIDO C/30 GRAG 50 MG | PZA | $25.00 |
382 | LOWTIYEL TESTOSTERONA 50 MG 14 GEL | C/14 | $1,347.00 |
415263256 | METAMIZOL AMP 1G/2ML C/3 | CAJA | $17.00 |
191 | METAMIZOL TABLETAS DE 500 MG | pz | $18.00 |
61522 | METILPREDNISOLONA 40 MG/2ML PZA (CRYOSOL | PZA | $70.00 |
792 | METILPREDNISOLONA 500MG/8 ML PZA | PZA | $211.00 |
192 | METOCLOPRAMIDA AMP 10 MG C/6 | CAJA | $39.00 |
1410 | METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG C/20 | CAJA | $10.50 |
975 | METRONIDAZOL 500 MG C/30 TAB | pz | $18.50 |
1375 | METRONIDAZOL C/NISTATINA, OVULOS 500 MG | pz | $45.00 |
61 | METRONIDAZOL SOL DE 500 MG | pz | $55.00 |
209 | MICROLAX ENEMA 90 MG/9MG/4ML | CAJA | $186.00 |
30 | MINITRAN 18 MG C/7 | CAJA | $690.00 |
MIR200 | MIRCERA DE 200 MCG C/1 | PZA | $11,800.00 |
M14563 | MIRTAZAPINA DE 15 MG C/10 TAB | CAJA | $584.00 |
44 | MISOPROSTOL TAB 200 MCG C/28 | CAJA | $251.00 |
S1899 | NAFAZOLINA 1 MG 1 ML SOL NASAL DE 15 ML | PZA | $125.00 |
246 | NAPROXENO 250 MG C/20 | C/20 | $13.11 |
B45896 | NAPROXENO SODICO DE 550 MG C/12 T | CAJA | $27.00 |
51171913 | NEXIUM GRAN PED 2.5 C/28 SOB | CAJA | $490.00 |
15963 | NEXT TABLETAS DE 500 MG | CAJA | $45.00 |
205 | NIFEDIPINO 30 MG C/30 | PZA | $46.00 |
N1459 | NIFUROXAZIDA CAP DE 200 MG | CAJA | $195.00 |
347 | NITAZOXANIDA 100/5ML 60 ML SUSP | PZA | $57.00 |
350 | NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG/2ML | PZA | $2,125.00 |
1958002 | NOVOLIN R 100 U VIAL 10 ML PZA | PZA | $595.00 |
H158963 | OMEPRAZOL AMP DE 40 MG C/1 | pz | $42.90 |
424 | OMEPRAZOL CAPS DE 20 MG | pz | $15.00 |
278 | OMICAINA 2% HCI ZEYCO C/50 | C/50 | $817.00 |
1167 | ONDANSETRON AMP 8 MG C/3 | PZA | $80.00 |
OSMO12 | OSMOROL 20G/100 ML 250 ML MANITOL | PZA | $70.00 |
684 | OXIMETAZOLINA SOL NASAL ADULTO PZA | PZA | $38.00 |
355 | OXIMETAZOLINA SOL NASAL PEDIATRICO | PZA | $35.00 |
67 | OXITOPISA 5 UI 1 ML C/50 AMP | C/50 | $375.00 |
322 | PARACETAMOL 1G/100 ML C/1 ZEUX | PZA | $84.50 |
169 | PARACETAMOL 1G/100 ML SENSIFAZOL | PZA | $90.00 |
P15682 | PARACETAMOL AMP DE 1 G IV FCO (ACETIF) | PZA | $98.00 |
773 | PARACETAMOL TAB 500 MG C/10 | CJA | $08.50 |
157896 | PARACETAMOL/BUTILHIOSCINA TAB 500/10MG C | pz | $90.00 |
993 | PARACETAMOL/NAPROXENO 300MG/275 TAB | CJA | $35.00 |
294 | PENTOXIFILINA 400 MG TAB C/30 | C/30 | $85.00 |
63 | PEPTO BISMOL 118 ML | PZA | $52.00 |
1338 | PISACAINA 2% 10 ML FCO. AMP. C/10 | PZA | $125.00 |
414 | PISACAINA AL 1% FCO DE 50 ML | pz | $66.00 |
3 | PISACAINA AL 2 % C/ EPINEFRINA CVE 40003 | pz | $80.00 |
52 | PISACAINA AL 2% SIMPLE DE 50 ML CVE 4000 | pz | $70.00 |
155 | PISACAINA SPRAY 10G/100 ML | PZA | $306.00 |
280 | PISDENO (ADENOSINA) 6 MG/2ML C/6 | C/6 | $2,870.00 |
51142943 | PONTI OFTENO GTAS 10 ML PZA | PZA | $150.00 |
288 | PRIDAM (NOREPINEFRINA) 4MG/4ML | C/10 | $1,250.00 |
278033 | PROFENID 100 MG C/6 | CAJA | $897.00 |
74 | PROPOFOL 1% 200 MG 20 ML C/5 VITALIS | CAJA | $455.00 |
C18995 | PROPOFOL 200 MG/ 20 ML C/5 AMP MOVELOC | CAJA | $450.00 |
272 | PROPOFOL AMP DE 200 MG/20 ML 1% PRIGADEF | C/5 | $360.00 |
302482 | PROPOFOL AMP DE 200 MG/20 ML CAMBER | CAJA | $450.00 |
963852 | PROPOFOL AMP DE 200 MG/20 ML FRESOL | CAJA | $500.00 |
360 | PROPOFOL AMP DE 200 MG/20 ML PROZEUX | C/5 | $371.00 |
285 | PROPOFOL1% 200 MG 20 ML VALFOPORX | C/5 | $360.00 |
152 | PROSTIGMINE 0.5 C/6 AMP 1 ML | CAJA | $250.00 |
P1256 | PROTEINA ALBUMINA DE HUEVO SAB NATURAL 5 | pz | $750.00 |
364 | RECOVERON 5/100G UNG 40 G | PZA | $463.45 |
334 | RELATRAC 25MG/2.5 ML PZA | PZA | $185.00 |
379 | RELATRAC 50MG/5 ML PZA | PZA | $267.00 |
R8465 | RENEGY 500 MG SOL DE 10 ML | PZA | $3,800.00 |
352 | RESOTRANS 2MG C/14 TABLETAS | PZA | $783.00 |
2139 | ROCURONIO AMP DE 50MG/5 ML (PZA) | PZA | $290.00 |
31 | ROPICONEST DE 7.5 MG C/5 | CAJA | $1,201.00 |
750109 | SAL DE UVAS PICOT C/10 | CAJA | $45.00 |
137 | SAL DE UVAS PICOT C/100 | CAJA | $193.00 |
1780 | SALBUTAMOL SPRAY 200 DOSIS | PZA | $59.00 |
80 | SALBUTAMOL 5MG 10 ML | PZA | $55.00 |
138 | SAMYR TABLETAS 500 MG C/20 | PZA | $1,223.00 |
190 | SEVOFLUORANO DE 250 ML SVOFAST | PZA | $2,405.00 |
407190 | SILDENAFIL 100MG C/8 TABS | C/8 | $75.00 |
2180 | SOL CLORURO DE SODIO AL 0.9% 10 MLC/100 | c/100 | $900.00 |
274 | SOMATROPINA 4 UDS | PZA | $452.00 |
51171911 | SUCRALFATO TAB DE 1G | FCO | $90.00 |
314 | SULFADIAZINA DE PLATA 30 G | PZA | $35.00 |
281 | SULFATO DE MAGNESIO 10% 10 ML C/100 | C/100 | $1,581.00 |
132 | TADALAFIL 20 MG C/8 | PZA | $145.60 |
383 | TADALAFIL 20MG GEL | C/8 | $338.00 |
141 | TADALAFIL DE 5 MG C/14 | PZA | $247.00 |
131 | TAFALAFIL 20 MG C/8 | PZA | $145.60 |
233 | TELMISARTAN 40 MG C/30 | PZA | $67.00 |
154 | TRAMADOL AMP DE 100 MG c/ 5 amp | CAJA | $55.00 |
320 | TRAMADOL/KETOROLACO 25/10MG C/10 | PZA | $48.00 |
204 | TREDA 129/280/30 C/20 | PZA | $184.32 |
793 | TRIBEDOCE 50 000 INY C/5 | CAJA | $93.00 |
186 | TYGACIL 50 MG 1 SOL | PZA | $1,634.00 |
51171900 | UNIVAL SUSP 230 ML PZA | PZA | $450.00 |
51141500 | VALPROATO DE MAG 200MG C/40 T | CAJA | $60.00 |
946 | VANCOMICINA FA DE 500 MG C/1 | PZA | $90.00 |
101 | VARTALON COMP 1.5 G C/ 30 SOB | CAJA | $1,610.00 |
336 | VINCRISTINA 1MG/10ML AMP | PZA | $900.00 |
4007579 | VITAFUSIN (MULTIVITAMINICO) DE 5ML ADULT | PZA | $170.00 |
201 | ZARZIO 30MIU/0.5 JGA | pz | $1,040.00 |
*Los precios pueden cambiar sin previo aviso
Hacer Pedido