Producto | Descripción | Unidad de Venta | Precio público (MNX) |
---|---|---|---|
SG3691 | ACIDO POL 0 37MM 1/2 75CM CVE G3691C/12 | C/12 | $821.00 |
G3791 | ACIDO POL 0 AUH 37 1/2 CVE G3791 C/12 | C/12 | $850.00 |
CE2491 | ACIDO POL 0 R24 70 CM CVE CE2491 C/12 | C/12 | $850.00 |
SR2691 | ACIDO POL 0 R26 70 CM CVE SR2691 C/ 12 | C/12 | $821.00 |
SG2698 | ACIDO POL 1 26 5/8 AUS CVE SR2698 C/12 | C/12 | $850.00 |
G3798 | ACIDO POL 1 36MM 1/2 75CM CVE G36/3798 C | C/12 | $821.00 |
00266 | ACIDO POL 1 37MM1/275CMCVE C3798 C/12 | C/12 | $821.00 |
1027 | ACIDO POL 2-0 AUH1/2 70 CM CVE G36/3792 | C/12 | $821.00 |
624 | ACIDO POL 2-0 75 CM CE 19 CVE CE/PE1992 | C/12 | $821.00 |
CE2492 | ACIDO POL 2-0 CE-24 CVE CE2492 C/12 | C/12 | $821.00 |
SR2692 | ACIDO POL 2-0 R26 70 CM CVE SR2692 C/ 1 | C/12 | $821.00 |
395 | ACIDO POL 3-0 37MM 1/2 CVE G3793 C/12 | C/12 | $821.00 |
PE2493 | ACIDO POL 3-0 70 CM CE-24 CVEPE2493 C/12 | C/12 | $850.00 |
PE199375 | ACIDO POL 3-0 75CM CVE CE/PE1993 C/12 | C/12 | $821.00 |
R2093 | ACIDO POL 3-0 75CM CVE R2093 C/ 12 PZAS | C/12 | $850.00 |
SR2693 | ACIDO POL 3-0 R26 1/2 70 CM CVE SR2693 C | C/12 | $821.00 |
SR2694 | ACIDO POL 4-0 26 MM1/2 CVE SR2694 C/12 | C/12 | $821.00 |
PE1994 | ACIDO POL 4-0 70CM 3/8 R/C PE1994C/12 | C/12 | $821.00 |
PE1995 | ACIDO POL 5-0 70CM 3/8 R/C PE1995 C/12 | C/12 | $821.00 |
SR2095 | ACIDO POL 5-0 75 CM R20 CVE SR2095-75 C/ | C/12 | $821.00 |
628 | ACIDO POL 6-0 PE 19 MM CVE PE1996-B C/12 | C/12 | $821.00 |
EE6972 | ACIDO POL 7-0 D/A 6MM 45 CM CVE EE697/2 | C/12 | $2,750.00 |
SG361175 | CATGUT CRO 0 36MM 1/2 75 CM C/12 CVE3611 | CJA | $850.00 |
SR2611 | CATGUT CRO 0 75CM SR-26 CVE SR2611 | CJA | $690.00 |
00192 | CATGUT CRO 0 CT1 1/2 36.5 CVE 812T | C/24 | $3,531.50 |
SG3618751 | CATGUT CRO 1 36 MM1/275CMC/12CVESG3618 | CJA | $850.00 |
00240 | CATGUT CRO 1 36.5MM1/270CMC/24CVE G129T | C/24 | $3,884.00 |
00312 | CATGUT CRO 2-0 24 MM 3/8 75CM CE2412-75 | C/12 | $750.00 |
SG361275 | CATGUT CRO 2-0 36MM1/275 CM C/12CVE3612 | CJA | $850.00 |
SR261275 | CATGUT CRO 2-0 R26 CVE R2612 C/12 | CJA | $690.00 |
CE1913 | CATGUT CRO 3-0 3/819MM75CMR/CCVECE1913 | CJA | $850.00 |
SG361375 | CATGUT CRO 3-0 37 MM 75 CM CVE SG3613 | CJA | $850.00 |
R2613 | CATGUT CRO 3-0 R-26 CVE R2613-75 C/12 | CJA | $690.00 |
CE1214 | CATGUT CRO 4-0 1/2 12 MM 75CM CVE CE1214 | CAJA | $928.00 |
SR171475 | CATGUT CRO 4-0 1/2 17MM 75 CM CVE SR1714 | CJA | $937.00 |
R2014 | CATGUT CRO 4-0 1/2 20 MM 75 CM CVE R2014 | CJA | $690.00 |
CE1914 | CATGUT CRO 4-0 3/819MM 75CMR/CCVE CE1914 | CJA | $850.00 |
SR361475 | CATGUT CRO 4-0 36 MM 1/2 75 C/12 CVE SR | CJA | $690.00 |
SR2614 | CATGUT CRO 4-0 75 CM CVE SR2614 C/12 | CJA | $690.00 |
C12142 | CATGUT CRO 4-0 D/A 1/2 R/C 30 CM CVE C12 | CJA | $1,555.00 |
00323 | CATGUT CRO 5-0 3/812MM75CMR/CCVECE1215 | C/12 | $1,105.00 |
CE1915 | CATGUT CRO 5-0 3/819MM75CMR/CCVECE1915 | CJA | $850.00 |
00330 | CATGUT CRO 6-0 3/812MM75CMR/CCVECE1216 | C/12 | $00.00 |
R2618 | CATGUT CRO1 26 MM 172 75 C/12 CVE SR2618 | CAJ | $690.00 |
00345 | CATGUT SIMP 3-0 R-26 CVE R2623-75 C/12 | C/12 | $850.00 |
00315 | CATGUT SIMP 5-0 3/8 R/C 12MM45CM C 1225/ | C/12 | $1,040.00 |
0071 | MONOCRYL 3-0 PS1 3/8 CVE Y936 C/36 | CAJA | $10,402.00 |
R2641 | NYLON 0 75 CM R26 CVE R2641 C/12 | C/12 | $557.00 |
PE2441 | NYLON 0 75CM PE24 3/8 R/CCVE PE2441 C/12 | C/12 | $557.00 |
PE1941N | NYLON 0 R/C 19MM 3/8 45 CVE PE1941 C/12 | C/12 | $557.00 |
P3748 | NYLON 1 G-37 R/C 1/2 75CM CVEG3748 C/12 | C/12 | $557.00 |
PE1942N | NYLON 2-0 R/C 19MM 3/8 45 CVE PE1942 C/1 | C/12 | $557.00 |
PE2442 | NYLON 2-0 R/C 24MM 3/8 45 CVE PE2442 C/1 | C/12 | $557.00 |
PE1943N | NYLON 3-0 R/C 19MM 3/8 45 CVE PE1943 C/1 | C/12 | $557.00 |
PE2443 | NYLON 3-0 R/C 24MM 3/8 45 CVE PE2443C/12 | C/12 | $557.00 |
PE1344 | NYLON 4-0 R/C 13MM 3/8 45 CVE PE1344 C/1 | C/12 | $750.00 |
PE1944N | NYLON 4-0 R/C 19MM 3/8 45 CVE PE1944 C/1 | C/12 | $557.00 |
PE2444 | NYLON 4-0 R/C 24MM 3/8 45 CVE PE2444 C/1 | C/12 | $557.00 |
PE1245N | NYLON 5-0 R/C 12MM 3/8 45 CVE PE1245 C/1 | C/12 | $707.00 |
PE1345 | NYLON 5-0 R/C 13MM 3/8 45 CVE PE1345 C/1 | C/12 | $750.00 |
PE1945N | NYLON 5-0 R/C 19MM 3/8 45 CVE PE1945 C/1 | C/12 | $557.00 |
CE124612 | NYLON 6-0 CE 12 MM CVE CE1246/1346 C/12 | C/12 | $700.00 |
CE1946 | NYLON 6-0 CE 19 MM CVE CE1946 C/12 | C/12 | $557.00 |
PE1347 | NYLON 7-0 CE 13 MM 3/8 CVE PE1347 c/12 | C/12 | $707.00 |
00317 | PGARAPID 4-0 19 45 CM 3/8 CVE PE1984-45B | C/12 | $850.00 |
00316 | PGARAPID 6-0 11MM45CM 3/8 CVE PE1186-45B | C/12 | $850.00 |
3601 | PGC25 0 1/2 36MM 70CM CVE SG3601 C/12 | CAJA | $1,850.00 |
SG4001 | PGC25 0 90CM 1/2 40MM SG4001 C/12 | CJA | $2,500.00 |
SG3608 | PGC25 1 1/2 36 MM 70 C/12 CVE SG3608 | CJA | $1,850.00 |
PE1902 | PGC25 2-0 R/C 19MM 3/8 70CM PE1902 C/ 1 | CJA | $1,850.00 |
PE2402B | PGC25 2-0 R/C 24MM 3/8 70CM PE2402 C/12 | CJA | $2,260.00 |
SR2602 | PGC25 2-0 1/2 26MM 70 CM CVE SR2602 C/12 | CJA | $1,850.00 |
SG3602 | PGC25 2-0 36MM 1/2 70CM CVE SG3602 C/12 | CJA | $1,850.00 |
R2603 | PGC25 3-0 1/2 26MM 70 CM CVE SR2603 C/12 | CJA | $1,850.00 |
SG3603 | PGC25 3-0 1/2 36MM 70CM CVE SG3603 C/12 | CJA | $1,850.00 |
PE1903B | PGC25 3-0 R/C 19MM 3/8 70 CVE PE1903 C/1 | CJA | $2,093.00 |
PE2403B | PGC25 3-0 R/C 24 3/8 70 CVE PE2403 C/12 | CJA | $2,260.00 |
SR260436 | PGC25 4-0 26MM 1/2 70 CVE SR2604 C/12 | CJA | $1,850.00 |
PE1904B | PGC25 4-0 R/C 19MM 3/8 70 CVE PE1904 C/1 | CJA | $1,850.00 |
SR1705 | PGC25 5-0 17MM 1/2 70 CM CVE SR1705 C/12 | CJA | $1,850.00 |
PE1905 | PGC25 5-0 19MM 3/8 45 CM CVE PE1905 C/12 | CJA | $1,850.00 |
00325 | PGLA90 4-0 45CM 19MM3/8 CVE P-PE19304-45 | C/12 | $1,400.00 |
00324 | PGLA90 6-0 45CM 13MM 3/8 CVE P-PE13306-4 | C/12 | $1,400.00 |
SG3671 | POLIDIOXANONA 0 AUH 36MM 1/2 VIOLETA 70 | CAJ | $1,685.00 |
SG3678 | POLIDIOXANONA 1 AUH 36MM 1/2 VIOLETA 70 | CAJA | $1,685.00 |
SG26272 | POLIDIOXANONA 2-0 AUH 26MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,845.00 |
SR2672 | POLIDIOXANONA 2-0 AUH 26MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,685.00 |
SG3672 | POLIDIOXANONA 2-0 AUH 36MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,685.00 |
SR2673 | POLIDIOXANONA 3-0 AUH 26MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,821.00 |
SG3673 | POLIDIOXANONA 3-0 AUH 36MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,685.00 |
SG3674 | POLIDIOXANONA 4-0 AUH 36MM 1/2 VIOLETA 7 | CAJA | $1,685.00 |
SR2674 | POLIDIOXANONA 4-0 PREM 1/2 70 CM C/12 CV | CAJA | $1,855.00 |
PE1375 | POLIDIOXANONA 5-0 13MM3/8 45CM CVEPE1375 | C/12 | $2,204.00 |
00220 | POLIDIOXANONA 5-0 70CM CVE CVSE13X2 C/12 | C/12 | $2,962.00 |
00185 | POLIDIOXANONA 5-0 D/A AUH CVE CVSE1375/2 | C/12 | $2,666.00 |
SG3661 | POLIPROPILENO 0 75 CMSG-36CVESG3661/3761 | CAJA | $980.00 |
SG3668 | POLIPROPILENO 1 75 CM SG-36 CVE SG3668/S | DZN | $1,144.00 |
PE2662 | POLIPROPILENO 2-0 26MM 3/8 45 C PE2662 | CAJA | $790.00 |
S1662 | POLIPROPILENO 2-0 D/AUH 16MM 1/2 90CM S1 | pz | $850.00 |
PU6062 | POLIPROPILENO 2-0 PU-60 REC CVE PU6062 | CAJA | $1,400.00 |
PE2462 | POLIPROPILENO 2-0 R/C 24CM3/8 CVE2462 | CAJA | $790.00 |
PE2663 | POLIPROPILENO 3-0 AUH 26MM 3/8 45 CVE PE | DZN | $790.00 |
R376390 | POLIPROPILENO 3-0 AUH 36MM 1/2 90CM CVE | DZN | $790.00 |
S1663 | POLIPROPILENO 3-0 D/A 16MM 1/2 90CM CVE | DZN | $1,203.00 |
PE1963 | POLIPROPILENO 3-0 R/C 19MM 3/8 45 CM PE1 | DZN | $1,102.00 |
PE2463 | POLIPROPILENO 3-0 R/C 24 3/8 CVE2463 | CAJA | $790.00 |
POL3REC | POLIPROPILENO 3-0 RTA 60 MM75 CVEPU6063 | DZN | $1,134.00 |
S2664 | POLIPROPILENO 4-0 D/A 26 MM 1/2 90 CM CV | CAJA | $1,203.00 |
S1664 | POLIPROPILENO 4-0 D/A16MM1/290CMCVES1664 | CAJA | $1,315.00 |
PE1964 | POLIPROPILENO 4-0 R/C 19MM 3/8 45 CM CVE | CAJA | $887.00 |
00184 | POLIPROPILENO 5-0 D/A AHUS 17MMCVS1765/2 | C/12 | $1,634.00 |
PEE1665 | POLIPROPILENO 5-0 R/C 16MM 3/8 45CM PE16 | CAJA | $790.00 |
PE1965 | POLIPROPILENO 5-0R/C19MM3/845CVE PE1965 | CAJA | $790.00 |
SE1366 | POLIPROPILENO 6-0 D/A 13 MM 3/8 75 CM C/ | CAJA | $2,900.00 |
00351 | PROLENE 2-0SC-24 3/8 C/24 CVE 8185T | c/24 | $3,177.00 |
00224 | PROLENE 3-0 KS R CVE 8622H C/36 | C/36 | $7,171.00 |
00226 | PROLENE 3-0SC-24 3/8 C/24 CVE 8184T | C/24 | $3,177.00 |
00239 | SEDA 0 1/2 26MM AUH CVE R2631 | C/12 | $790.00 |
PE2431 | SEDA 0 3/8 CE24MM 75 CM R/C C/12 CVE PE2 | CJA | $750.00 |
SS1031 | SEDA 0 S/A 10 X 75 CVE SS1031/SS0731 | C/12 | $750.00 |
00344 | SEDA 1-0 1/2 26MM CVE R2638 C/12 | C/12 | $850.00 |
R3738 | SEDA 1-0 1/2 37MM CVE R3738 C/12 | CAJA | $750.00 |
SS0738 | SEDA 1 7H75 CM S/A C/12 CVE SS0738 | CAJA | $1,010.00 |
SS1038 | SEDA 1 S/A 10H75 CM S/A C/12 CVE SS1038 | C/12 | $790.00 |
CE2432 | SEDA 2-0 3/8 24MM 75 CM R/C C/12 CVE CE2 | CJA | $750.00 |
SS0732 | SEDA 2-0 S/A 75CM C/12 PZAS CVE SS0732 | CJA | $750.00 |
00263 | SEDA 3-0 75 SH 1/2 26MM C/36 CVE K832H | C/36 | $3,961.00 |
R2633 | SEDA 3-0 75CM 1/2 R2633 C/12 | CJA | $750.00 |
290 | SEDA 3-0 S/ A 7X75 CVE SS1033 C/12 | CJA | $850.00 |
SR2634 | SEDA 4-0 75CM 1/2 R2634 C/12 PZAS | CJA | $750.00 |
00313 | SEDA 5-0 12MM 3/8 45CM R/C CVE CE1235 | C/12 | $750.00 |
00221 | SEDA 6-0 16MM 3/8 CVE PE1636-75 | C/12 | $790.00 |
00270 | STRATAFIX 2-0 26MM 45CM C/12CVESXPP1A409 | C/12 | $11,500.00 |
00225 | VICRYL 2-0 CT-1 1/2 36MM C/36 CVE J339H | C/36 | $5,658.00 |
00193 | VICRYL3-0 SH-1 1/2 22MM CVE J311H | C/36 | $4,507.50 |
*Los precios pueden cambiar sin previo aviso
Hacer Pedido